CARACTERÍSTICAS
• El Proyector LED Sylflood Sylvania cuenta con un diseño robusto y de alto desempeño, perfecto para aplicaciones exigentes como campos petroleros, explotaciones mineras, puertos, aeropuertos, instalaciones deportivas, estacionamientos al aire libre, exteriores industriales y de bodegas.
• El nuevo LED Sylflood es una completa gama de proyectores para exteriores que reemplazan los proyectores tradicionales de HID, con driver de alto desempeño.
• Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad.
• Chasís en aluminio extruido.
• Lentes en material de alta transmitancia >90%, en el espectro visible.
ESPECIFICACIONES




APLICACIONES






| CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN  | FLUJO LUMINOSO  | FACTOR DE POTENCIA  | EFICACIA DE LA LUMINARIA  | TEMP. DE COLOR  | IRC | ANG. DE APERTURA  | VIDA ÚTIL *  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w) | (v) | (lm) | (lm/W) | (k) | (h) | ||||
| P27762 | 300 | 120-277 | 50.100 | 0,9 | 167 | 5.000 | ≥70 | 45° | 100.000 | 
| P27763 | 400 | 120-277 | 71.200 | 0,9 | 178 | 5.000 | ≥70 | 45° | 100.000 | 
| P27764 | 600 | 120-277 | 99.000 | 0,9 | 165 | 5.000 | ≥70 | 45° | 100.000 | 
| P27765 | 800 | 120-277 | 116.000 | 0,9 | 145 | 5.000 | ≥70 | 15° | 100.000 | 
| P27766 | 960 | 120-277 | 142.080 | 0,9 | 148 | 5.000 | ≥70 | 15° | 100.000 | 
| P27767 | 1200 | 120-277 | 181.200 | 0,9 | 151 | 5.000 | ≥70 | 15° | 100.000 | 
| P27768 | 1500 | 120-277 | 214.500 | 0,9 | 143 | 5.000 | ≥70 | 15° | 100.000 | 
