CARACTERÍSTICAS
• Luminaria redonda tipo panel de alta eficacia, con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas.
• Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales.
• Marco moldeado a presión con difusor opalizado.
• Tipo de distribución: Directo Simétrico.
• Tipo de montaje: Incrustar (resortes incluidos).
ESPECIFICACIONES

APLICACIONES





| CÓDIGO | CONSUMO DE POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA DE LA LUMINARIA | TEMP. DE COLOR | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w) | (v) | (lm) | (lm/w) | (k) | (h) | ||||
| P27359 | 3 | 100-277 | 150 | >0,50 | 50 | 3.000 | 70 | 120° | 25.000 |
| P27360 | 3 | 100-277 | 150 | >0,50 | 50 | 6.500 | 70 | 120° | 25.000 |
| P26865 | 6 | 100-277 | 360 | >0,50 | 60 | 3.000 | 70 | 120° | 25.000 |
| P26544 | 6 | 100-277 | 360 | >0,50 | 60 | 6.500 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24611 | 9 | 100-277 | 630 | >0,50 | 70 | 3.000 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24616 | 9 | 100-277 | 630 | >0,50 | 70 | 4.000 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24336 | 9 | 100-277 | 630 | >0,50 | 70 | 6.500 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24612 | 12 | 100-277 | 840 | >0,50 | 70 | 3.000 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24628 | 12 | 100-277 | 840 | >0,50 | 70 | 4.000 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24337 | 12 | 100-277 | 840 | >0,50 | 70 | 6.500 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24613 | 18 | 100-277 | 1.260 | >0,50 | 70 | 3.000 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24629 | 18 | 100-277 | 1.260 | >0,50 | 70 | 4.000 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24338 | 18 | 100-277 | 1.260 | >0,50 | 70 | 6.500 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24630 | 24 | 100-277 | 1.650 | >0,50 | 69 | 4.000 | 70 | 120° | 25.000 |
| P24339 | 24 | 100-277 | 1.680 | >0,50 | 65 | 6.500 | 70 | 120° | 25.000 |
| P26378 | 30 | 100-277 | 2.100 | >0,50 | 70 | 6.500 | 70 | 120° | 25.000 |
