CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED para iluminación vial y exterior, diseño moderno y robusto, con chasis en aluminio inyectado, compartimento independiente para el conjunto óptico y eléctrico, incluye vidrio de protección.
• Montaje para poste con brazo horizontal o tubo vertical.
• Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Alta eficacia, alcanza hasta 161 lm/W.
• Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato de alta transmitancia resistentes al los radiación UV.
• Base para fotocelda 7 pines compatible con sistemas de telegestión.
• Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación.
• Driver dimerizable 0-10V de alta precisión, con salida de corriente constante y protección de sobrecalentamiento.
• Apertura y cierre sin necesidad de herramientas.
Driver configurable:
• Rango de potencia configurable con potenciómetro integrado en el driver acorde a las potencias disponibles.
ESPECIFICACIONES











APLICACIONES





| CÓDIGO | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN  | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA  | EFICACIA | TEMP. DE COLOR  | IRC | VIDA ÚTIL *  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w) | (v) | (lm) | (lm/w) | (k) | (h) | |||
| P25819 | 22 - 35 | 100-277 | 3.314 - 5.300 | 0,9 | 151 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P25901 | 36 - 60 | 100-277 | 5.353 - 9.000 | 0,9 | 150 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P25902 | 66 - 100 | 100-277 | 10.593 - 16.100 | 0,9 | 161 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P25903 | 94 - 120 | 100-277 | 14.248 - 18.240 | 0,9 | 152 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P25904 | 96 - 150 | 100-277 | 15.093 - 23.550 | 0,9 | 157 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P25905 | 136 - 200 | 100-277 | 21.629 - 31.800 | 0,9 | 159 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P29443 | 22 - 35 | 120-277 | 3.314 - 5.300 | 0,9 | 151 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P29444 | 36 - 60 | 120-277 | 5.353 - 9.000 | 0,9 | 150 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P29445 | 66 - 100 | 120-277 | 10.593 - 16.100 | 0,9 | 161 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P29446 | 94 - 120 | 120-277 | 14.248 - 18.240 | 0,9 | 152 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P29447 | 96 - 150 | 120-277 | 15.093 - 23.550 | 0,9 | 157 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
| P29448 | 136 - 200 | 120-277 | 21.629 - 31.800 | 0,9 | 159 | 4.000 | >70 | 100.000 | 
